← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18257344 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18216666 | 70,998,270 | 10,133.77 / 12,160,518.85 | Обменять | |
| 0.18182489 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18127520 | 100,000 | 50.0000 / 551,647.44 | Обменять | |
| 0.18100391 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18091156 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,869.28 | Обменять | |
| 0.18088743 | 10,546,994.02 | 22,609.26 / 2,870,947.51 | Обменять | |
| 0.17989363 | 108,608.47 | 2,543.81 / 288,298.47 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17798083 | 4,846,632 | 562.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17753853 | 234,599 | 2,826.46 / 282,645.56 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16899549 | 7,377,646 | 473.4112 / 534,000,000 | Обменять |